Handkey II
HandKey ® II Access Control Biometric Reader
Solusi keamanan tanpa kompromi.
Schlage Recognition Systems membawa teknologi biometrik keamanan sejati dan kenyamanan yang mudah untuk aplikasi Acces Control, Pemanfaatkan teknologi HandKey ® II
telah terbukti di lapangan, dengan proses pembacaan geometri tangan sebagai cara memverifikasi ukuran dan bentuk tangan seseorang dalam waktu kurang dari satu detik.
Pada akhirnya, HandKey CR memotong jauhnya redudansi yang ada di alat Biometric lain ketika dikombinasikan dengan sistem yang ada. Hasilnya adalah berkurangnya Biaya instalasi, waktu dan effort yg jauh berkurang
FITUR & MANFAAT
• Keamanan yang Nyata
• Menghemat uang atas sistem berbasis kartu
• Cepat dan mudah digunakan
• Meningkatkan kenyamanan dengan menghilangkan kartu
• Terintegrasi ke dalam sistem yang ada
• Teknologi yang terbukti handal
SPESIFIKASI
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Ukuran | 8.85 in (22.3 cm) Lebar 11.65 in (29.6 cm) Tinggi 8.55 in (21.7 cm) Dalam |
| Berat | 6 lbs (2.7 kg) |
| Daya Listrik | 12 - 24 VDC atau 12 - 24 VAC 50-60 Hz, 7 Watts |
| Lingkungan | Penggunan : 32 ˚ F untuk 113 ˚ F (0 ˚ C hingga 45 ˚ C) |
| Verifikasi | Kurang dari 1 Menit |
| Memory Penyimpanan | Hingga 5 tahun melalui standar internal baterai lithium. |
| Penyimpanan Transaksi | 5120 Transaksi |
| Panjang ID | 1 - 10 digits dari Keypad atau Card Reader |
| Kapasitas User | 512 user dan bisa di Expans sampai 32.512 User |
| Ukuran Template | 9 bytes |
| Komunikasi | RS-485 (4 dan 2 kabel) RS-232 Support Printer Serial atau Modul Komunikasi Jaringan |
| Baud Rate | 300 sampai 28.8 Kbps |
| Input Card Reader | Proximity, Wiegand, Magnetic Stripe dan Barcode. (5 VDC di sediakan oleh Handreader) |
| Output Card Reader | Proximity, Wiegand, Magnetic Stripe dan Barcode. |
| Duress Code | 1 Digit di Awal (di Definisikan oleh User) |
| Regulator | FCC, CE, UL294 |
| Kontrol Pintu | Tombol Permintaan untuk Keluar masuk (saklar atau tombol), Tombol Pintu, Door Lock. (Kolektor terbuka, 5 VDC , Grounding, 100 mA max) |
| Monitor Alarm | Tamper, Door Forces, Dures ( Dipaksa) |
| Monitor Kejadian | Termasuk kejadian seperti: ID tidak valid, Zona Waktu Pelanggaran, ID Menolak, Coba Lagi, Gagal Daya |
| Zona Waktu | 62 zona waktu yang dapat didefinisikan oleh user Hari Libur yang tidak Terbatas, 3 user define (Kolektor Pembukaan, Daya 5 VDC, Grounding, 100 mA max) |
| Input Auxillary | Tersedia 2 Input, keduanya memiliki Grounding 0-24
VDC, 100mA max. |
| Opsional | BB-200 Operational Battery Backup CR-2 Magnetic Stripe Card Reader DC-102 Data Converter (RS - 232 sampai RS - 485) EM-801 Memory Expansion 512 - 9.728 Users EM-803 Memory Expansion 512 - 32.512 Users EN-200 Ethernet Communication Module MD-500 Hight Speed Internet Modem KP-201 Auxillary Keypad PROX HID Proximity Reader |